()
. . , , , , , (, ). (. 1).
1. (... .., 1991).
|
| () | () | - () | () |
| 2-7 | 3.19±0.8 | 1.5±0.05 | 0.9±0.7 | 1.7±0.25 |
| 8-9 | 3.5±0.06 | 1.7±0.06 | 1.1±0.04 | 2.5±0.3 |
| 10-11 | 4.9±0.2 | 2.0±0.1 | 1.5±0.1 | 3.3±0.2 |
| 14-16 | | 3.8±0.8 | 2.82±0.1 | 6.9±0.3 |
| 17-19 | | 4.1±0.1 | 3.31±0.04 | 8.8±0.4 |
. , , .
: , , .
, , . , .
: 24.06.2011 00:01


