Таблица 9. Рентгенологические признаки различных видов пневмонии
Таблица 9. Рентгенологические признаки различных видов пневмонии [6, 16]
Возбудитель | Характерные рентгенологические признаки | ||
| характер инфильтрации | плеврит | деструкция ткани легкого |
S. pneumoniae | Инфильтрация различного размера с неоднородной внутренней структурой, размытым наружным контуром. Пораженные доля или сегмент увеличены, корень легкого уплотнен, "дорожка" лимфангиита. Типичная картина формируется к 3-м суткам болезни | Редко | Редко |
S. pyogenus | Обычно наблюдается сегментарная инфильтрация в нижних долях. Может отмечаться абсцедирование | Часто (высокий - в 40% случаев, риск развития эмпиемы) | К 5-7-му дню заболевания могут формироваться очаги распада с образо- ванием полостей (абсцес- сы или воздушные кисты) |
Аденовирус | Обычно инфильтрация в нижних долях легких | Нетипично | Нетипично |
Clamidia psittaci | Рентгенологическая картина вариабельна, в 30% может не отмечаться инфильтрация в легких. В остальных случая отмечается инфильтрация различной протяженности, которая может иметь очаговый (сегментарный) и даже милиарный характер. Чаще поражаются нижние доли | Нетипично | Нетипично |
К. pneumoniae | То же, затемнение обычно занимает всю долю или легкое. Чаще поражаются верхние доли | Очень часто (высокий риск развития эмпиемы) | Образование крупных полостей на 2-3-и сутки заболевания |
Грибковая инфекция | В основном то же, что и при пневмококковых пневмониях. При аспергилломе выявляется затемнение 2-4 см, расположенное внутри кольцевидного просветления. Локализация произвольная | Возможен (характерно медленное накопление экссудата) | Нетипично |
Mycoplasma pneumoniae | Мелкоочаговая (менее 1-4 см) инфильтрация на фоне | Нет | Крайне редко |
| усиления легочного рисунка. Локализация произвольная. |
|
|
Вирусы, другие внутриклеточно расположенные микроорганизмы | Усиление легочного рисунка за счет перибронхиальных интерстициальных уплотнений | Незначительный выпот | Нет
|