Таблица 13-15. Факторы риска инфекций, вызванных специфическими возбудителями
Таблица 13. Факторы риска инфекций, вызванных специфическими возбудителями [30]
Возбудитель | Фактор риска |
Пенициллин резистентный пневмококк | Возраст старше 65 лет |
Кишечные Г--МО | Проживание в домах престарелых |
P. aeruginosa | Бронхоэктазы, ГКС-терапия (более 10 мг преднизолона |
Таблица 14. Оценка риска смертности от пневмонии по M.Fine [27]
Класс риска | Сумма баллов | Число пациентов | Смертность, % | Рекомендации по месту лечения |
I | Не определяется | 3034 | 0,1 | Амбулаторное лечение |
II | <70 | 5778 | 0,6 | Амбулаторное лечение |
III | 71-90 | 6790 | 2,8 | Госпитализация |
IV | 91-130 | 13104 | 8,2 | Госпитализация |
V | >130 | 9333 | 29,2 | Госпитализация в отделение неотложной терапии |
Таблица 15. Влияние возбудителя на смертность от пневмонии [17, 29]
Возбудитель | Число умерших | Процент от общего числа умерших |
S. pneumoniae | 545 (12) | 66 |
H. influenzae | 61 (7) | 7 |
M. pneumoniae | 7 (1) | 1 |
Смешанная бактериальная инфекция | 71 (24) | 9 |
Legionella spp. | 39 (15) | 5 |
Сoxiella burnetii | 1 (-) | - |
S. aureus | 50 (32) | 6 |
Influenza A vir. | 9 (7) | 1 |
Enterobacter spp. | 26 (31) | 3 |
Другие вирусы | 3 (-) | - |
C. pneumoniae | 4 (10) | - |
C. psittaci | 0 (-) | - |
P. aeruginosa | 11 (61) | 1 |
Всего... | 827 |
|
Примечание. В скобках - процент летальности среди больных пневмонией, вызванной данным возбудителем. |