(. 4).
4. .
|
|
|
|
|
|
| -7...-5 | , , | , |
|
| -10...-8 | , , , | , , |
|
| -11...-0 | , , , , | , , |
|
| +2...+4 | , , , | , |
|
| +5...+9 | - , , | , |
|
| +10...+13 | , , | , |
.
. (. 5).
5. (. . , . . , 1995)
|
|
|
| . | . | . | . |
| 17- |
|
|
| |||||||||
| I | 5.9 | 4.0 | 380 | 198 | 1.0 | 1.6 | 435 | 4.6 | 36 |
|
| |||||||||
| I | 6.5 | 3.5 | 258 | 258 | 2.2 | 1.8 | 355 | 2.6 | 31 |
| () | |||||||||
| I | 11.1 | 4.5 | 296 | 284 | 1.7 | 1.4 | 262 | 2.4 | 30 |
|
| |||||||||
| I | 6.9 | 3.6 | 270 | 258 | 2.0 | 1.7 | 348 | 2.7 | 32 |
|
| |||||||||
| I | 9.9 | 7.3 | 190 | 247 | 1.4 | 1.0 | 212 | 2.2 | 21 |
|
| |||||||||
| - | 46.7 | 38.9 | 339 | 71 | 0.9 | 1.4 | 272 | 3.0 | 24 |
. 3 2 . .


